Wykaz ciekawszych realizacji
Przewierty Sterowane
| l.p. | Lokalizacj | Przeszkoda | Charakterystyka prac |
| 1 | Mysłowice | Przewiert wzdłuż drogi gęsta zabudowa uniemożliwiła wykonanie komór pośrednich | Kanalizacja Grawitacyjna o długości 360 m z rur PE o średnicy 315 mm spadek 0,7% |
| 2 | Kraków | Przewiert wzgłuż ścianki szczelnej - kolizja z 2 rzędami kotw gruntowych | Kanalizacja dla potrzeb energetyki PE 3x160 mm l= 120 m |
| 3 | Nisko | Rzeka SAN | Gazociąg PE 160 mm |
| 4 | Mielec | Potok Rudka | Gazociąg Stalowy 219*7.1 l= 115 m |
| 5 | Warszawa | Trasa S8 | Kanalizacja dla potrzeb energetyki PE 3x225 + 2x160 |
| 6 | Częstochowa | Rzeka Kucelinka | Wodociąg PE 630 mm l = 120 m - prace wiertnicze przebiegały w rumoszu skalnym |
Sieci wodociągowe